CLASSEMENT
Le Pool aux Oeufs d’OR
Saison 2026–2027
| Rang | Évolution | Équipe | MJ | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Brad Black x Hould | 333 | 333.0 |
| 2 | — | Pettersson (le meilleur) | 319 | 315.0 |
| 3 | — | Mysterio Steve | 319 | 314.0 |
| 4 | — | La vieille Goule | 326 | 297.0 |
| 5 | — | La Contreverse | 332 | 294.0 |
| 6 | — | Power Péteur | 301 | 287.0 |
| 7 | — | La Grosse Rouche | 306 | 286.0 |
| 8 | — | Makakus Akatpat | 320 | 273.0 |
| 9 | — | Banane brune sul comptoir | 298 | 260.0 |
| 10 | — | Guenon-Guenille Casseau | 278 | 222.0 |
MJ : participations des joueurs pendant leur appartenance à l’équipe, jusqu’au 20 novembre. Les matchs des joueurs relâchés sont conservés.

